En vivo · actualizado
Resultados de King Lottery de hoy
Consulta los números ganadores de King Lottery publicados en VoloRed, : los de hoy, los de los últimos 30 días y sus estadísticas. Todavía no hay números de hoy. Último sorteo publicado: .
- 0 sorteos hoy
- 2 ayer
- 58 en 30 días
Mis números
Guarda tus números y te avisamos aquí apenas salgan. Se guardan solo en este teléfono.
Números ganadores de King Lottery hoy
Hoy miércoles 11 de noviembre de 2026
King Lottery tiene 2 sorteos hoy en VoloRed: King Lottery Tarde y King Lottery Noche. Aquí ves los números de hoy y de ayer, la tabla de 30 días y sus estadísticas.
Estos sorteos también pueden publicar números de 3 y 4 cifras (LT3 y LT4), que se muestran junto a la primera, la segunda y la tercera.
Todavía no sale ningún sorteo de King Lottery hoy. Los números aparecen aquí solos, en cuanto se publican. Ver los de ayer.
Resultados de King Lottery de ayer
Ayer martes 10 de noviembre de 2026
King Lottery Noche- 79
- 64
- 35
- LT4 6435
King Lottery Tarde- 69
- 13
- 62
- LT4 1362
Resultados de King Lottery de los últimos 30 días
Del 13 de octubre de 2026 al 11 de noviembre de 2026. Los últimos 7 días están abiertos; los anteriores, en el desplegable.
| Fecha | Sorteo | 1ra | 2da | 3ra | LT3 | LT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King Lottery Noche | 79 | 64 | 35 | — | 6435 | |
| King Lottery Tarde | 69 | 13 | 62 | — | 1362 | |
| King Lottery Noche | 40 | 55 | 65 | — | 5565 | |
| King Lottery Tarde | 10 | 74 | 28 | — | 7428 | |
| King Lottery Noche | 42 | 36 | 55 | — | 3655 | |
| King Lottery Tarde | 43 | 12 | 76 | — | 1276 | |
| King Lottery Noche | 55 | 75 | 07 | — | 7507 | |
| King Lottery Tarde | 60 | 97 | 71 | — | 9771 | |
| King Lottery Noche | 54 | 39 | 96 | — | 3996 | |
| King Lottery Tarde | 89 | 88 | 75 | — | 8875 | |
| King Lottery Noche | 21 | 74 | 50 | — | 7450 | |
| King Lottery Tarde | 41 | 19 | 35 | — | 1935 |
Ver los días anteriores (hasta 30 días)
| Fecha | Sorteo | 1ra | 2da | 3ra | LT3 | LT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King Lottery Noche | 66 | 93 | 03 | — | 9303 | |
| King Lottery Tarde | 95 | 78 | 64 | — | 7864 | |
| King Lottery Noche | 07 | 33 | 83 | — | 3383 | |
| King Lottery Tarde | 32 | 86 | 25 | — | 8625 | |
| King Lottery Noche | 26 | 55 | 65 | — | 5565 | |
| King Lottery Tarde | 64 | 79 | 74 | — | 7974 | |
| King Lottery Noche | 30 | 26 | 62 | — | 2662 | |
| King Lottery Tarde | 50 | 02 | 05 | — | 0205 | |
| King Lottery Noche | 28 | 71 | 99 | — | 7199 | |
| King Lottery Tarde | 16 | 12 | 71 | — | 1271 | |
| King Lottery Noche | 03 | 28 | 48 | — | 2848 | |
| King Lottery Tarde | 08 | 28 | 48 | — | 2848 | |
| King Lottery Noche | 26 | 62 | 21 | — | 6221 | |
| King Lottery Tarde | 37 | 90 | 03 | — | 9003 | |
| King Lottery Noche | 28 | 35 | 29 | — | 3529 | |
| King Lottery Tarde | 43 | 97 | 89 | — | 9789 | |
| King Lottery Noche | 94 | 92 | 31 | — | 9231 | |
| King Lottery Tarde | 01 | 37 | 73 | — | 3773 | |
| King Lottery Noche | 09 | 77 | 53 | — | 7753 | |
| King Lottery Tarde | 62 | 61 | 03 | — | 6103 | |
| King Lottery Noche | 87 | 63 | 06 | — | 6306 | |
| King Lottery Tarde | 95 | 70 | 12 | — | 7012 | |
| King Lottery Noche | 51 | 40 | 41 | — | 4041 | |
| King Lottery Tarde | 58 | 18 | 13 | — | 1813 | |
| King Lottery Noche | 01 | 28 | 55 | — | 2855 | |
| King Lottery Tarde | 55 | 87 | 85 | — | 8785 | |
| King Lottery Noche | 24 | 04 | 23 | — | 0423 | |
| King Lottery Tarde | 62 | 51 | 69 | — | 5169 | |
| King Lottery Noche | 55 | 17 | 24 | — | 1724 | |
| King Lottery Tarde | 93 | 57 | 08 | — | 5708 | |
| King Lottery Noche | 44 | 09 | 20 | — | 0920 | |
| King Lottery Tarde | 85 | 67 | 73 | — | 6773 | |
| King Lottery Noche | 80 | 32 | 66 | — | 3266 | |
| King Lottery Tarde | 18 | 10 | 43 | — | 1043 | |
| King Lottery Noche | 47 | 81 | 07 | — | 8107 | |
| King Lottery Tarde | 64 | 81 | 63 | — | 8163 | |
| King Lottery Noche | 30 | 82 | 59 | — | 8259 | |
| King Lottery Tarde | 73 | 79 | 45 | — | 7945 | |
| King Lottery Noche | 17 | 94 | 97 | — | 9497 | |
| King Lottery Tarde | 85 | 45 | 41 | — | 4541 | |
| King Lottery Noche | 26 | 31 | 50 | — | 3150 | |
| King Lottery Tarde | 50 | 72 | 05 | — | 7205 | |
| King Lottery Noche | 34 | 56 | 06 | — | 5606 | |
| King Lottery Tarde | 65 | 94 | 93 | — | 9493 | |
| King Lottery Noche | 51 | 07 | 88 | — | 0788 | |
| King Lottery Tarde | 22 | 35 | 80 | — | 3580 |
Estadísticas de King Lottery de los últimos 30 días
58 sorteos y 174 números publicados en VoloRed de King Lottery en los últimos 30 días.
Cuántas veces salió cada número
Del 00 al 99. Toca un número para ver su estadística e historial.
Verifica tu jugada
Escribe 1 número (quiniela), 2 (palé) o 3 (tripleta) y mira si salieron en los últimos 30 días.
Tus coincidencias aparecen aquí.
Solo compara números publicados. El premio lo define tu banca: verifica siempre con tu ticket.
Por terminación
¿En qué dígito terminan los números que salieron?
Por azar, cada terminación sale unas 17 veces (línea punteada). Dentro de la franja gris es normal; 1 queda fuera, algo que con 10 barras pasa a menudo.
Pares e impares, bajos y altos
¿Salen más pares o impares, más bajos o altos?
Pares e impares
Pares 45 % (78)Impares 55 % (96)
Por azar, mitad y mitad. Lo normal: entre 42 % y 58 %; está dentro.
Bajos y altos
Del 00 al 49 48 % (83)Del 50 al 99 52 % (91)
Por azar, mitad y mitad. Lo normal: entre 42 % y 58 %; está dentro.
Por decena
¿En qué decena caen los números que salieron?
Por azar, cada decena sale unas 17 veces (línea punteada). Dentro de la franja gris es normal: todas están dentro.
Es historia, no una predicción: cada sorteo es independiente y los números pasados no dicen cuál saldrá. Juega con responsabilidad.
Cómo se juega en King Lottery
En las loterías dominicanas se juega con números de dos cifras, de 00 a 99. La quiniela es un número; el palé, dos; y la tripleta, tres. El premio lo define cada banca o consorcio.
Lee la guía completa: Qué es quiniela, palé y tripleta
¿Tienes una banca de lotería? Vende King Lottery con VoloRed
Con VoloRed, el vendedor de tu banca de lotería ve la hora de cierre de King Lottery y sabe de inmediato si un ticket ganó.
- Los números ganadores se publican solos en tu sistema.
- Tu vendedor ve de inmediato si un ticket ganó y cuánto paga.
- Cada lotería muestra su hora de cierre y su cuenta regresiva.
- Límites por número, reportes y cuadre en el mismo lugar.
Preguntas frecuentes sobre King Lottery
¿Dónde veo los resultados de ayer?
En la sección «Resultados de King Lottery de ayer», más arriba en esta página, y en la tabla de los últimos 30 días.
¿Qué significan 1ra, 2da y 3ra?
Son los tres números de dos cifras que salen en cada sorteo. La quiniela paga distinto según el lugar en que sale tu número.
¿Qué son LT3 y LT4?
Son los números de tres y cuatro cifras que publican algunos sorteos junto a la primera, la segunda y la tercera.
Otras loterías
Los nombres y logos de las loterías pertenecen a sus dueños y se usan solo para informar. VoloRed no es operador de estas loterías ni tiene relación comercial con ellas.



