En vivo · actualizado
Resultados de New York de hoy
Consulta los números ganadores de New York publicados en VoloRed, : los de hoy, los de los últimos 30 días y sus estadísticas. Todavía no hay números de hoy. Último sorteo publicado: .
- 0 sorteos hoy
- 2 ayer
- 58 en 30 días
Mis números
Guarda tus números y te avisamos aquí apenas salgan. Se guardan solo en este teléfono.
Números ganadores de New York hoy
Hoy miércoles 11 de noviembre de 2026
New York tiene 2 sorteos hoy en VoloRed: New York Tarde y New York Noche. Aquí ves los números de hoy y de ayer, la tabla de 30 días y sus estadísticas.
Estos sorteos también pueden publicar números de 3 y 4 cifras (LT3 y LT4), que se muestran junto a la primera, la segunda y la tercera.
Todavía no sale ningún sorteo de New York hoy. Los números aparecen aquí solos, en cuanto se publican. Ver los de ayer.
Resultados de New York de ayer
Ayer martes 10 de noviembre de 2026
New York Noche- 16
- 45
- 64
New York Tarde- 10
- 37
- 23
- LT3 210
- LT4 3723
Resultados de New York de los últimos 30 días
Del 13 de octubre de 2026 al 11 de noviembre de 2026. Los últimos 7 días están abiertos; los anteriores, en el desplegable.
| Fecha | Sorteo | 1ra | 2da | 3ra | LT3 | LT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Noche | 16 | 45 | 64 | — | — | |
| New York Tarde | 10 | 37 | 23 | 210 | 3723 | |
| New York Noche | 39 | 96 | 57 | — | — | |
| New York Tarde | 05 | 95 | 93 | 905 | 9593 | |
| New York Noche | 45 | 22 | 14 | — | — | |
| New York Tarde | 31 | 14 | 23 | 831 | 1423 | |
| New York Noche | 84 | 51 | 81 | — | — | |
| New York Tarde | 39 | 45 | 85 | 139 | 4585 | |
| New York Noche | 99 | 16 | 17 | — | — | |
| New York Tarde | 13 | 43 | 91 | 613 | 4391 | |
| New York Noche | 15 | 86 | 58 | — | — | |
| New York Tarde | 87 | 02 | 05 | 787 | 0205 |
Ver los días anteriores (hasta 30 días)
| Fecha | Sorteo | 1ra | 2da | 3ra | LT3 | LT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Noche | 11 | 26 | 44 | — | — | |
| New York Tarde | 38 | 36 | 07 | 138 | 3607 | |
| New York Noche | 33 | 15 | 13 | — | — | |
| New York Tarde | 06 | 62 | 58 | 506 | 6258 | |
| New York Noche | 12 | 62 | 11 | — | — | |
| New York Tarde | 45 | 08 | 63 | 745 | 0863 | |
| New York Noche | 72 | 37 | 07 | — | — | |
| New York Tarde | 15 | 62 | 48 | 615 | 6248 | |
| New York Noche | 63 | 84 | 69 | — | — | |
| New York Tarde | 42 | 21 | 76 | 342 | 2176 | |
| New York Noche | 00 | 46 | 32 | — | — | |
| New York Tarde | 09 | 31 | 14 | 909 | 3114 | |
| New York Noche | 96 | 73 | 49 | — | — | |
| New York Tarde | 38 | 08 | 27 | 338 | 0827 | |
| New York Noche | 58 | 22 | 36 | — | — | |
| New York Tarde | 44 | 54 | 46 | 944 | 5446 | |
| New York Noche | 21 | 86 | 44 | — | — | |
| New York Tarde | 60 | 54 | 15 | 960 | 5415 | |
| New York Noche | 86 | 50 | 50 | — | — | |
| New York Tarde | 13 | 36 | 71 | 513 | 3671 | |
| New York Noche | 62 | 40 | 57 | — | — | |
| New York Tarde | 51 | 09 | 00 | 351 | 0900 | |
| New York Noche | 14 | 55 | 68 | — | — | |
| New York Tarde | 78 | 32 | 28 | 778 | 3228 | |
| New York Noche | 96 | 30 | 69 | — | — | |
| New York Tarde | 81 | 38 | 11 | 581 | 3811 | |
| New York Noche | 62 | 62 | 47 | — | — | |
| New York Tarde | 93 | 52 | 70 | 093 | 5270 | |
| New York Noche | 97 | 86 | 06 | — | — | |
| New York Tarde | 92 | 87 | 85 | 692 | 8785 | |
| New York Noche | 74 | 71 | 02 | — | — | |
| New York Tarde | 57 | 74 | 65 | 457 | 7465 | |
| New York Noche | 02 | 58 | 94 | — | — | |
| New York Tarde | 45 | 91 | 67 | 645 | 9167 | |
| New York Noche | 59 | 77 | 32 | — | — | |
| New York Tarde | 40 | 22 | 36 | 040 | 2236 | |
| New York Noche | 02 | 30 | 66 | — | — | |
| New York Tarde | 95 | 80 | 17 | 995 | 8017 | |
| New York Noche | 18 | 36 | 92 | — | — | |
| New York Tarde | 06 | 75 | 98 | 206 | 7598 | |
| New York Noche | 23 | 05 | 23 | — | — | |
| New York Tarde | 28 | 62 | 03 | 328 | 6203 | |
| New York Noche | 20 | 86 | 64 | — | — | |
| New York Tarde | 89 | 89 | 16 | 389 | 8916 | |
| New York Noche | 59 | 27 | 89 | — | — | |
| New York Tarde | 50 | 23 | 40 | 750 | 2340 |
Estadísticas de New York de los últimos 30 días
58 sorteos y 174 números publicados en VoloRed de New York en los últimos 30 días.
Cuántas veces salió cada número
Del 00 al 99. Toca un número para ver su estadística e historial.
Verifica tu jugada
Escribe 1 número (quiniela), 2 (palé) o 3 (tripleta) y mira si salieron en los últimos 30 días.
Tus coincidencias aparecen aquí.
Solo compara números publicados. El premio lo define tu banca: verifica siempre con tu ticket.
Por terminación
¿En qué dígito terminan los números que salieron?
Por azar, cada terminación sale unas 17 veces (línea punteada). Dentro de la franja gris es normal: todas están dentro.
Pares e impares, bajos y altos
¿Salen más pares o impares, más bajos o altos?
Pares e impares
Pares 54 % (94)Impares 46 % (80)
Por azar, mitad y mitad. Lo normal: entre 42 % y 58 %; está dentro.
Bajos y altos
Del 00 al 49 55 % (95)Del 50 al 99 45 % (79)
Por azar, mitad y mitad. Lo normal: entre 42 % y 58 %; está dentro.
Por decena
¿En qué decena caen los números que salieron?
Por azar, cada decena sale unas 17 veces (línea punteada). Dentro de la franja gris es normal: todas están dentro.
Es historia, no una predicción: cada sorteo es independiente y los números pasados no dicen cuál saldrá. Juega con responsabilidad.
Cómo se juega en New York
En las loterías dominicanas se juega con números de dos cifras, de 00 a 99. La quiniela es un número; el palé, dos; y la tripleta, tres. El premio lo define cada banca o consorcio.
Lee la guía completa: Qué es quiniela, palé y tripleta
¿Tienes una banca de lotería? Vende New York con VoloRed
Con VoloRed, el vendedor de tu banca de lotería ve la hora de cierre de New York y sabe de inmediato si un ticket ganó.
- Los números ganadores se publican solos en tu sistema.
- Tu vendedor ve de inmediato si un ticket ganó y cuánto paga.
- Cada lotería muestra su hora de cierre y su cuenta regresiva.
- Límites por número, reportes y cuadre en el mismo lugar.
Preguntas frecuentes sobre New York
¿Dónde veo los resultados de ayer?
En la sección «Resultados de New York de ayer», más arriba en esta página, y en la tabla de los últimos 30 días.
¿Qué significan 1ra, 2da y 3ra?
Son los tres números de dos cifras que salen en cada sorteo. La quiniela paga distinto según el lugar en que sale tu número.
¿Qué son LT3 y LT4?
Son los números de tres y cuatro cifras que publican algunos sorteos junto a la primera, la segunda y la tercera.
Otras loterías
Los nombres y logos de las loterías pertenecen a sus dueños y se usan solo para informar. VoloRed no es operador de estas loterías ni tiene relación comercial con ellas.



